Mondkalender 2028

2028 gibt es 13 Vollmonde und 12 Neumonde. Der erste Vollmond fällt auf den 12. Januar um 05:03 Uhr, der Mond steht dann im Zeichen Krebs. Alle Zeiten gelten für Deutschland, Österreich und die Schweiz; Sommerzeit ist eingerechnet.

Vollmond 2028

DatumUhrzeitSternzeichen
12. Januar 05:03 Uhr Krebs 21°
10. Februar 16:03 Uhr Löwe 21°
11. März 02:05 Uhr Jungfrau 21°
9. April 12:26 Uhr Waage 20°
8. Mai 21:48 Uhr Skorpion 18°
7. Juni 08:08 Uhr Schütze 17°
6. Juli 20:10 Uhr Steinbock 15°
5. August 10:09 Uhr Wassermann 13°
4. September 01:47 Uhr Fische 11°
3. Oktober 18:24 Uhr Widder 10°
2. November 10:17 Uhr Stier 10°
2. Dezember 02:40 Uhr Zwillinge 10°
31. Dezember 17:48 Uhr Krebs 10°

Neumond 2028

DatumUhrzeitSternzeichen
26. Januar 16:12 Uhr Wassermann 6°
25. Februar 11:37 Uhr Fische 6°
26. März 06:31 Uhr Widder 6°
24. April 21:47 Uhr Stier 5°
24. Mai 10:16 Uhr Zwillinge 3°
22. Juni 20:27 Uhr Krebs 1°
22. Juli 05:01 Uhr Krebs 29°
20. August 12:43 Uhr Löwe 27°
18. September 20:23 Uhr Jungfrau 26°
18. Oktober 04:56 Uhr Waage 25°
16. November 14:17 Uhr Skorpion 24°
16. Dezember 03:06 Uhr Schütze 24°

Wie diese Zeiten entstehen